Strona główna » PODDZIAŁANIE 19.2 – WDRAŻANIE LSR
PODDZIAŁANIE 19.2 - WDRAŻANIE LSR
Wnioski PROW na lata 2014 – 2020
Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania informuje, że została udostępniona pełna dokumentacja aplikacyjna przygotowana dla poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Wnioski podzielone są na trzy grupy:
I. dla wszystkich operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem operacji w zakresie podjęcia działalności gospodarczej oraz projektów grantowych,
II. dla operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,
III. dla projektów grantowych (Wnioskodawcą może być wyłącznie lokalna grupa działania).
Poniżej link do strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na której udostępniono dokumentację:
Szanowni Państwo
Biuro LGD informuje, iż bezpośrednie doradztwo dla Beneficjentów odbywa się po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (23 672 13 79). Prowadzenie harmonogramu spotkań ma na celu zapewnienie sprawnej i niekolidującej z innymi spotkaniami usługi doradczej.
Termin spotkania wraz z godziną można ustalić również drogą e-mail pisząc bezpośrednio na adres: biuro@ssslgd.pl Zostanie on potwierdzony pisemnie przez pracownika Biura.
Przed naborami wniosków będziemy organizowali dla Państwa również bezpłatne szkolenia w odniesieniu do poszczególnych działań.
Informacje o terminach szkoleń zamieszczane będą w Aktualnościach oraz zakładce: SZKOLENIA DLA BENEFICJENTÓW.
W trakcie trwania naborów wniosków prowadzone będzie doradztwo w biurach terenowych. O miejscu i terminie dyżurów będziemy informowali na bieżąco.
Zapraszamy do korzystania z pomocy.
Biuro LGD czynne pn.-pt. w godz. 8:00-16:00
Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” | |||||
rok naboru | półrocze | fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja[1] | |||
EFRROW [2] | EFS2 | EFRR2 | EFMR2 | ||
2016 | I | – | – | ||
II | – zakładanie działalności gospodarczej/ 42 661,66 €; – operacje promujące teren LGD / 19 570,75 €; – imprezy na obszarze LSR / 76 953,90 €; | – | |||
2017 | I | – utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach/ 54 791,71 €; – zakładanie działalności gospodarczej/ 83 319,19 €; – wspólne przedsięwzięcia partnerskie / 0,00 €.; – warsztaty mieszkańców / 22 231,67 €; | – | – | – |
II | – inkubator przetwórstwa lokalnych produktów rolnych / 0,00.€; – nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej / 80 719,92 €; – szkolenia z zakresu ochrony środowiska / 0,00 €; – nowe lub zmodernizowane obiekty miejsc integracji społecznej / 110 686,36 € | – | – | – | |
2018 | I | – uruchomienie działalności gospodarczych w branży turystycznej / 11 675,04 €.; – utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach / 53 768,04 € – nowe miejsca noclegowe i gastronomiczne/19 536,18 €.; – inkubator przetwórstwa lokalnych produktów rolnych / 0,00 €.; – wspólne przedsięwzięcia partnerskie / 0,00 €.; – ochrona i wsparcie lokalnego dziedzictwa / 0,00 €. | – | – | – |
II | – | – | – | – | |
2019 | I | – zakładanie działalności gospodarczej /170 00,00 €.; – utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach / 80 447,32 € – szkolenia z zakresu ochrony środowiska/ 9 072,44 € -wydarzenia promujące i rozwijające rynki zbytu lokalnych produktów i usług/ 0,00 € – uruchomienie działalności gospodarczych w zakresie branży turystycznej/ 11 444,72 € – inkubator przetwórstwa lokalnych produktów rolnych/ 85 383,26 € – wspólne przedsięwzięcia partnerskie/ 0,00€ | – | – | – |
II | – | – | – | ||
2020 | I | – nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej / 166 583,84 € – nowe miejsca noclegowe i gastronomiczne / 22 101,35 € – imprezy na obszarze LSR / 78 276,62 € – operacje promujące teren LGD / 63 835,04 € – zakładanie działalności gospodarczej / 94 580,98 € – utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach/ 0,00 € | – | – | – |
II | – warsztaty mieszkańców / 22 190,32 € – zakładanie działalności gospodarczej/180 000,00 € -utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach/ 143 817,44 € – nowe lub zmodernizowane obiekty miejsc integracji społecznej / 88 220,73 € – ochrona i wsparcie lokalnego dziedzictwa / 32 693,64 € | – | – | – | |
2021 | I | – | – | – | – |
II | – zakładanie działalności gospodarczej/ 198 201,36 € -utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach/ 172 112,42 € | – | – | ||
2022 | I | – nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej /145 000,00 € – nowe miejsca integracji społecznej oraz poprawa stanu i wyposażenia obiektów już funkcjonujących/175 000,00 € – zakładanie działalności gospodarczej/ 195 000,00 € | – | – | – |
II | – | – | – | – | |
2023 | I | – | – | – | – |
II | – | – | – | – |
[1] Dla każdego z funduszy, w ramach których w danym półroczu planowane jest ogłoszenie naboru, należy wskazać hasłowo zakres tematyczny oraz planowaną alokację każdego z naborów.
[2] Jeśli dotyczy.